LEGENDE: Gains Q5O: Quinté Ordre. Q5D: Quinté Désordre. B4: Bonus 4. 4S5: Bonus 4 sur 5.
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril |
| 01 | J | T | | -21.00 | 01 | D | T | Q+D | 982.80 | 01 | D | O | | -1.00 | 01 | M | T | | -21.00 |
| 02 | V | G | | -1.00 | 02 | L | G | | -1.00 | 02 | L | T | | -21.00 | 02 | J | O | | -1.00 |
| 03 | S | T | | -21.00 | 03 | M | T | | -21.00 | 03 | M | G | | -1.00 | 03 | V | T | | -21.00 |
| 04 | D | T | 4s5 | -16.80 | 04 | M | G | | -1.00 | 04 | M | T | | -21.00 | 04 | S | T | | -21.00 |
| 05 | L | T | | -21.00 | 05 | J | T | 4s5 | -17.70 | 05 | J | G | 4s5 | 9.50 | 05 | D | G | | -1.00 |
| 06 | M | T | | -21.00 | 06 | V | T | | -21.00 | 06 | V | T | | -21.00 | 06 | L | O | | -1.00 |
| 07 | M | O | | -1.00 | 07 | S | T | | -21.00 | 07 | S | O | | -1.00 | 07 | M | G | B3 | 14.00 |
| 08 | J | T | | -21.00 | 08 | D | T | | -21.00 | 08 | D | T | B3 | -12.60 | 08 | M | T | | -21.00 |
| 09 | V | G | 4s5 | 12.80 | 09 | L | G | | -1.00 | 09 | L | T | | -21.00 | 09 | J | O | | -1.00 |
| 10 | S | T | B3 | -13.20 | 10 | M | T | | -21.00 | 10 | M | G | | -1.00 | 10 | V | T | | -21.00 |
| 11 | D | T | | -21.00 | 11 | M | T | | -21.00 | 11 | M | T | 4s5 | -15.90 | 11 | S | T | 4s5 | -16.20 |
| 12 | L | G | | -1.00 | 12 | J | T | | -21.00 | 12 | J | G | | -1.00 | 12 | D | G | | -1.00 |
| 13 | M | T | | -21.00 | 13 | V | T | | -21.00 | 13 | V | | | | 13 | L | O | B3 | 4.20 |
| 14 | M | G | | -1.00 | 14 | S | O | | -1.00 | 14 | S | O | 4s5 | 2.60 | 14 | M | | | |
| 15 | J | T | | -21.00 | 15 | D | T | | -21.00 | 15 | D | G | | -1.00 | 15 | M | | | |
| 16 | V | G | 4s5 | 11.90 | 16 | L | T | | -21.00 | 16 | L | G | | -1.00 | 16 | J | | | |
| 17 | S | T | | -21.00 | 17 | M | T | B3 | -14.40 | 17 | M | G | B3 | 13.70 | 17 | V | | | |
| 18 | D | T | | -21.00 | 18 | M | G | | -1.00 | 18 | M | T | B3 | -7.80 | 18 | S | | | |
| 19 | L | G | | -1.00 | 19 | J | T | | -21.00 | 19 | J | G | | -1.00 | 19 | D | | | |
| 20 | M | O | | -1.00 | 20 | V | T | B3 | -6.00 | 20 | V | T | | -21.00 | 20 | L | | | |
| 21 | M | T | | -21.00 | 21 | S | G | | -1.00 | 21 | S | T | 4s5 | -15.30 | 21 | M | | | |
| 22 | J | T | | -21.00 | 22 | D | T | | -21.00 | 22 | D | O | | -1.00 | 22 | M | | | |
| 23 | V | G | | -1.00 | 23 | L | O | | -1.00 | 23 | L | G | 4s5 | 22.70 | 23 | J | | | |
| 24 | S | T | | -21.00 | 24 | M | G | | -1.00 | 24 | M | G | | -1.00 | 24 | V | | | |
| 25 | D | T | | -21.00 | 25 | M | T | | -21.00 | 25 | M | T | B3 | -12.00 | 25 | S | | | |
| 26 | L | G | B3 | 39.80 | 26 | J | T | 4s5 | -6.00 | 26 | J | G | B3 | 11.00 | 26 | D | | | |
| 27 | M | T | | -21.00 | 27 | V | T | 4s5 | -17.70 | 27 | V | T | 4s5 | -9.90 | 27 | L | | | |
| 28 | M | O | | -1.00 | 28 | S | T | 4s5 | -4.20 | 28 | S | O | | -1.00 | 28 | M | | | |
| 29 | J | T | B3 | -2.40 | | | | | | 29 | D | G | | -1.00 | 29 | M | | | |
| 30 | V | G | 4s5 | 3.20 | | | | | | 30 | L | G | | -1.00 | 30 | J | | | |
| 31 | S | T | | -21.00 | | | | | | 31 | M | G | B3 | 15.20 | | | | | |
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril |
| Net | -308.7 | Net | 635.8 | Net | -116.8 | Net | -108 |
| Cumul | -308.7 | Cumul | 327.1 | Cumul | 210.3 | Cumul | 102.3 |
copyright STATOPRONO. COM