LEGENDE: Gains Q5O: Quinté Ordre. Q5D: Quinté Désordre. B4: Bonus 4. 4S5: Bonus 4 sur 5.
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril |
| 01 | J | T | | -10.50 | 01 | D | T | Q+D | 491.40 | 01 | D | O | | -0.50 | 01 | M | T | | -10.50 |
| 02 | V | G | | -0.50 | 02 | L | G | | -0.50 | 02 | L | T | | -10.50 | 02 | J | O | | -0.50 |
| 03 | S | T | | -10.50 | 03 | M | T | | -10.50 | 03 | M | G | | -0.50 | 03 | V | T | | -10.50 |
| 04 | D | T | 4s5 | -8.40 | 04 | M | G | | -0.50 | 04 | M | T | | -10.50 | 04 | S | T | | -10.50 |
| 05 | L | T | | -10.50 | 05 | J | T | 4s5 | -8.85 | 05 | J | G | 4s5 | 4.75 | 05 | D | G | | -0.50 |
| 06 | M | T | | -10.50 | 06 | V | T | | -10.50 | 06 | V | T | | -10.50 | 06 | L | O | | -0.50 |
| 07 | M | O | | -0.50 | 07 | S | T | | -10.50 | 07 | S | O | | -0.50 | 07 | M | G | B3 | 7.00 |
| 08 | J | T | | -10.50 | 08 | D | T | | -10.50 | 08 | D | T | B3 | -6.30 | 08 | M | T | | -10.50 |
| 09 | V | G | 4s5 | 6.40 | 09 | L | G | | -0.50 | 09 | L | T | | -10.50 | 09 | J | O | | -0.50 |
| 10 | S | T | B3 | -6.60 | 10 | M | T | | -10.50 | 10 | M | G | | -0.50 | 10 | V | T | | -10.50 |
| 11 | D | T | | -10.50 | 11 | M | T | | -10.50 | 11 | M | T | 4s5 | -7.95 | 11 | S | T | 4s5 | -8.10 |
| 12 | L | G | | -0.50 | 12 | J | T | | -10.50 | 12 | J | G | | -0.50 | 12 | D | G | | -0.50 |
| 13 | M | T | | -10.50 | 13 | V | T | | -10.50 | 13 | V | | | | 13 | L | O | B3 | 2.10 |
| 14 | M | G | | -0.50 | 14 | S | O | | -0.50 | 14 | S | O | 4s5 | 1.30 | 14 | M | | | |
| 15 | J | T | | -10.50 | 15 | D | T | | -10.50 | 15 | D | G | | -0.50 | 15 | M | | | |
| 16 | V | G | 4s5 | 5.95 | 16 | L | T | | -10.50 | 16 | L | G | | -0.50 | 16 | J | | | |
| 17 | S | T | | -10.50 | 17 | M | T | B3 | -7.20 | 17 | M | G | B3 | 6.85 | 17 | V | | | |
| 18 | D | T | | -10.50 | 18 | M | G | | -0.50 | 18 | M | T | B3 | -3.90 | 18 | S | | | |
| 19 | L | G | | -0.50 | 19 | J | T | | -10.50 | 19 | J | G | | -0.50 | 19 | D | | | |
| 20 | M | O | | -0.50 | 20 | V | T | B3 | -3.00 | 20 | V | T | | -10.50 | 20 | L | | | |
| 21 | M | T | | -10.50 | 21 | S | G | | -0.50 | 21 | S | T | 4s5 | -7.65 | 21 | M | | | |
| 22 | J | T | | -10.50 | 22 | D | T | | -10.50 | 22 | D | O | | -0.50 | 22 | M | | | |
| 23 | V | G | | -0.50 | 23 | L | O | | -0.50 | 23 | L | G | 4s5 | 11.35 | 23 | J | | | |
| 24 | S | T | | -10.50 | 24 | M | G | | -0.50 | 24 | M | G | | -0.50 | 24 | V | | | |
| 25 | D | T | | -10.50 | 25 | M | T | | -10.50 | 25 | M | T | B3 | -6.00 | 25 | S | | | |
| 26 | L | G | B3 | 19.90 | 26 | J | T | 4s5 | -3.00 | 26 | J | G | B3 | 5.50 | 26 | D | | | |
| 27 | M | T | | -10.50 | 27 | V | T | 4s5 | -8.85 | 27 | V | T | 4s5 | -4.95 | 27 | L | | | |
| 28 | M | O | | -0.50 | 28 | S | T | 4s5 | -2.10 | 28 | S | O | | -0.50 | 28 | M | | | |
| 29 | J | T | B3 | -1.20 | | | | | | 29 | D | G | | -0.50 | 29 | M | | | |
| 30 | V | G | 4s5 | 1.60 | | | | | | 30 | L | G | | -0.50 | 30 | J | | | |
| 31 | S | T | | -10.50 | | | | | | 31 | M | G | B3 | 7.60 | | | | | |
| Janvier | F�vrier | Mars | Avril |
| Net | -154.35 | Net | 317.9 | Net | -58.4 | Net | -54 |
| Cumul | -154.35 | Cumul | 163.55 | Cumul | 105.15 | Cumul | 51.15 |
copyright STATOPRONO. COM