LEGENDE: SG: Gain Simple Gagnant
| Janvier | F�vrier | Mars |
| 01 | J | T | | -2.00 | 01 | D | T | | -2.00 | 01 | D | O | | -3.00 |
| 02 | V | G | | -2.00 | 02 | L | G | | -2.00 | 02 | L | T | SG | 0.50 |
| 03 | S | T | | -2.00 | 03 | M | T | SG | 1.90 | 03 | M | G | | -2.00 |
| 04 | D | T | SG | -0.30 | 04 | M | G | SG | 5.00 | 04 | M | T | | -2.00 |
| 05 | L | T | | -2.00 | 05 | J | T | SG | 0.70 | 05 | J | G | | -2.00 |
| 06 | M | T | | -2.00 | 06 | V | T | | -2.00 | 06 | V | T | | -2.00 |
| 07 | M | O | SG | 0.20 | 07 | S | T | | -2.00 | 07 | S | O | | -3.00 |
| 08 | J | T | | -2.00 | 08 | D | T | | -2.00 | 08 | D | T | SG | 5.60 |
| 09 | V | G | | -2.00 | 09 | L | G | | -2.00 | 09 | L | T | | -2.00 |
| 10 | S | T | SG | 0.90 | 10 | M | T | | -2.00 | 10 | M | G | | -2.00 |
| 11 | D | T | SG | 1.60 | 11 | M | T | SG | 3.00 | 11 | M | T | | -2.00 |
| 12 | L | G | | -2.00 | 12 | J | T | | -2.00 | 12 | J | G | | -2.00 |
| 13 | M | T | SG | 2.10 | 13 | V | T | SG | 3.30 | 13 | V | | | |
| 14 | M | G | | -2.00 | 14 | S | O | | -3.00 | 14 | S | O | | -3.00 |
| 15 | J | T | SG | 0.70 | 15 | D | T | SG | 0.20 | 15 | D | G | | -2.00 |
| 16 | V | G | SG | 3.40 | 16 | L | T | | -2.00 | 16 | L | G | | -2.00 |
| 17 | S | T | SG | 2.00 | 17 | M | T | | -2.00 | 17 | M | | | |
| 18 | D | T | | -2.00 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | M | | | |
| 19 | L | G | | -2.00 | 19 | J | T | | -2.00 | 19 | J | | | |
| 20 | M | O | | -3.00 | 20 | V | T | SG | 1.10 | 20 | V | | | |
| 21 | M | T | | -2.00 | 21 | S | G | SG | 4.90 | 21 | S | | | |
| 22 | J | T | SG | 5.50 | 22 | D | T | | -2.00 | 22 | D | | | |
| 23 | V | G | | -2.00 | 23 | L | O | | -3.00 | 23 | L | | | |
| 24 | S | T | SG | 1.50 | 24 | M | G | | -2.00 | 24 | M | | | |
| 25 | D | T | | -2.00 | 25 | M | T | SG | -0.10 | 25 | M | | | |
| 26 | L | G | | -2.00 | 26 | J | T | | -2.00 | 26 | J | | | |
| 27 | M | T | | -2.00 | 27 | V | T | SG | 0.70 | 27 | V | | | |
| 28 | M | O | | -3.00 | 28 | S | T | | -2.00 | 28 | S | | | |
| 29 | J | T | | -2.00 | | | | | | 29 | D | | | |
| 30 | V | G | | -2.00 | | | | | | 30 | L | | | |
| 31 | S | T | SG | 6.40 | | | | | | 31 | M | | | |
| Janvier | F�vrier | Mars |
| Net | -18 | Net | -17.3 | Net | -22.9 |
| Cumul | -18 | Cumul | -35.3 | Cumul | -58.2 |
copyright STATOPRONO. COM