LEGENDE: Gains Q5O: Quinté Ordre. Q5D: Quinté Désordre. B4: Bonus 4. 4S5: Bonus 4 sur 5.
| Janvier | F�vrier | Mars |
| 01 | J | T | | -12.00 | 01 | D | T | | -12.00 | 01 | D | O | | -12.00 |
| 02 | V | G | | -2.00 | 02 | L | G | | -2.00 | 02 | L | T | B3 | -5.40 |
| 03 | S | T | 4s5 | -2.40 | 03 | M | T | | -12.00 | 03 | M | G | | -2.00 |
| 04 | D | T | B3 | -4.80 | 04 | M | G | | -2.00 | 04 | M | T | | -12.00 |
| 05 | L | T | 4s5 | -2.40 | 05 | J | T | Q+O | 281.80 | 05 | J | G | 4s5 | 5.00 |
| 06 | M | T | | -12.00 | 06 | V | T | | -12.00 | 06 | V | T | | -12.00 |
| 07 | M | O | | -12.00 | 07 | S | T | | -12.00 | 07 | S | O | | -12.00 |
| 08 | J | T | 4s5 | -6.80 | 08 | D | T | B3 | -1.80 | 08 | D | T | B3 | -3.60 |
| 09 | V | G | | -2.00 | 09 | L | G | | -2.00 | 09 | L | T | | -12.00 |
| 10 | S | T | | -12.00 | 10 | M | T | | -12.00 | 10 | M | G | | -2.00 |
| 11 | D | T | B3 | -5.40 | 11 | M | T | | -12.00 | 11 | M | T | 4s5 | -5.20 |
| 12 | L | G | | -2.00 | 12 | J | T | 4s5 | -5.60 | 12 | J | G | | -2.00 |
| 13 | M | T | | -12.00 | 13 | V | T | | -12.00 | 13 | V | | | |
| 14 | M | G | | -2.00 | 14 | S | O | | -12.00 | 14 | S | O | | -12.00 |
| 15 | J | T | 4s5 | 0.40 | 15 | D | T | B3 | 1.80 | 15 | D | G | | -2.00 |
| 16 | V | G | 4s5 | 3.00 | 16 | L | T | 4s5 | 17.20 | 16 | L | G | | -2.00 |
| 17 | S | T | | -12.00 | 17 | M | T | B3 | -5.40 | 17 | M | | | |
| 18 | D | T | 4s5 | 1.60 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | M | | | |
| 19 | L | G | | -2.00 | 19 | J | T | B3 | 1.80 | 19 | J | | | |
| 20 | M | O | | -12.00 | 20 | V | T | | -12.00 | 20 | V | | | |
| 21 | M | T | 4s5 | -5.40 | 21 | S | G | | -2.00 | 21 | S | | | |
| 22 | J | T | B3 | 2.40 | 22 | D | T | | -12.00 | 22 | D | | | |
| 23 | V | G | 4s5 | 2.80 | 23 | L | O | | -12.00 | 23 | L | | | |
| 24 | S | T | 4s5 | -1.60 | 24 | M | G | | -2.00 | 24 | M | | | |
| 25 | D | T | | -12.00 | 25 | M | T | B3 | -5.40 | 25 | M | | | |
| 26 | L | G | | -2.00 | 26 | J | T | B3 | 0.60 | 26 | J | | | |
| 27 | M | T | | -12.00 | 27 | V | T | Q+D | 5.00 | 27 | V | | | |
| 28 | M | O | | -12.00 | 28 | S | T | | -12.00 | 28 | S | | | |
| 29 | J | T | | -12.00 | | | | | | 29 | D | | | |
| 30 | V | G | | -2.00 | | | | | | 30 | L | | | |
| 31 | S | T | | -12.00 | | | | | | 31 | M | | | |
| Janvier | F�vrier | Mars |
| Net | -176.6 | Net | 134 | Net | -91.2 |
| Cumul | -176.6 | Cumul | -42.6 | Cumul | -133.8 |
copyright STATOPRONO. COM