LEGENDE: MT7: Gains Multi en 7
Janvier | F�vrier | Mars | Avril |
01 | M | T | | -3.00 | 01 | S | G | | -3.00 | 01 | S | T | | -3.00 | 01 | M | G | | -3.00 |
02 | J | O | | -3.00 | 02 | D | T | | -3.00 | 02 | D | O | | -3.00 | 02 | M | T | MT7 | 1.80 |
03 | V | T | | -3.00 | 03 | L | G | | -3.00 | 03 | L | T | | -3.00 | 03 | J | G | | -3.00 |
04 | S | T | MT7 | 4.20 | 04 | M | T | | -3.00 | 04 | M | G | | -3.00 | 04 | V | T | | -3.00 |
05 | D | T | | -3.00 | 05 | M | G | MT7 | 5.10 | 05 | M | T | | -3.00 | 05 | S | T | MT7 | 16.03 |
06 | L | T | | -3.00 | 06 | J | T | | -3.00 | 06 | J | G | | -3.00 | 06 | D | G | | -3.00 |
07 | M | T | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | V | T | | -3.00 | 07 | L | O | | -3.00 |
08 | M | O | | -3.00 | 08 | S | T | | -3.00 | 08 | S | O | | -3.00 | 08 | M | G | | -3.00 |
09 | J | T | | -3.00 | 09 | D | T | | -3.00 | 09 | D | T | | -3.00 | 09 | M | T | | -3.00 |
10 | V | G | | -3.00 | 10 | L | G | MT7 | 29.40 | 10 | L | T | MT7 | 2.40 | 10 | J | O | MT7 | 1.50 |
11 | S | T | | -3.00 | 11 | M | T | | -3.00 | 11 | M | G | MT7 | 6.00 | 11 | V | T | MT7 | 6.90 |
12 | D | T | MT7 | 1.20 | 12 | M | T | | -3.00 | 12 | M | T | | -3.00 | 12 | S | T | | -3.00 |
13 | L | G | MT7 | 1.80 | 13 | J | T | | -3.00 | 13 | J | G | MT7 | 1.50 | 13 | D | G | | -3.00 |
14 | M | T | | -3.00 | 14 | V | T | | -3.00 | 14 | V | T | | -3.00 | 14 | L | G | | -3.00 |
15 | M | G | | -3.00 | 15 | S | O | | -3.00 | 15 | S | O | MT7 | 31.20 | 15 | M | O | | -3.00 |
16 | J | T | | -3.00 | 16 | D | T | | -3.00 | 16 | D | G | | -3.00 | 16 | M | T | | -3.00 |
17 | V | G | | -3.00 | 17 | L | T | | -3.00 | 17 | L | G | | -3.00 | 17 | J | G | | -3.00 |
18 | S | T | MT7 | 1.50 | 18 | M | T | | -3.00 | 18 | M | G | | -3.00 | 18 | V | T | | -3.00 |
19 | D | T | | -3.00 | 19 | M | G | MT7 | 5.10 | 19 | M | T | | -3.00 | 19 | S | T | | -3.00 |
20 | L | G | | -3.00 | 20 | J | T | | -3.00 | 20 | J | G | | -3.00 | 20 | D | O | MT7 | 18.60 |
21 | M | O | | -3.00 | 21 | V | T | | -3.00 | 21 | V | T | | -3.00 | 21 | L | G | | -3.00 |
22 | M | T | | -3.00 | 22 | S | G | | -3.00 | 22 | S | T | | -3.00 | 22 | M | O | | -3.00 |
23 | J | T | | -3.00 | 23 | D | T | | -3.00 | 23 | D | O | | -3.00 | 23 | M | T | | -3.00 |
24 | V | G | | -3.00 | 24 | L | O | | -3.00 | 24 | L | G | | -3.00 | 24 | J | G | | -3.00 |
25 | S | T | MT7 | 18.60 | 25 | M | G | | -3.00 | 25 | M | G | | -3.00 | 25 | V | T | | -3.00 |
26 | D | T | | -3.00 | 26 | M | T | | -3.00 | 26 | M | T | | -3.00 | 26 | S | O | | -3.00 |
27 | L | G | | -3.00 | 27 | J | T | | -3.00 | 27 | J | G | | -3.00 | 27 | D | G | | -3.00 |
28 | M | T | | -3.00 | 28 | V | T | | -3.00 | 28 | V | T | MT7 | 1.20 | 28 | L | G | | -3.00 |
29 | M | O | | -3.00 | | | | | | 29 | S | G | | -3.00 | 29 | M | G | | -3.00 |
30 | J | T | | -3.00 | | | | | | 30 | D | O | MT7 | 2.40 | 30 | M | | | |
31 | V | T | | -3.00 | | | | | | 31 | L | G | | -3.00 | | | | | |
Janvier | F�vrier | Mars | Avril |
Net | -50.7 | Net | -35.4 | Net | -30.3 | Net | -27.17 |
Cumul | -50.7 | Cumul | -86.1 | Cumul | -116.4 | Cumul | -143.57 |
copyright STATOPRONO. COM