LEGENDE: SP: Gain Simple Placé
| Janvier | F�vrier | Mars |
| 01 | J | T | | -1.00 | 01 | D | T | | -1.00 | 01 | D | O | SP | 0.70 |
| 02 | V | G | | -2.00 | 02 | L | G | SP | 0.00 | 02 | L | T | SP | 0.40 |
| 03 | S | T | | -1.00 | 03 | M | T | | -1.00 | 03 | M | G | | -2.00 |
| 04 | D | T | SP | 0.30 | 04 | M | G | SP | 0.90 | 04 | M | T | | -1.00 |
| 05 | L | T | SP | 0.50 | 05 | J | T | SP | 0.90 | 05 | J | G | SP | 0.20 |
| 06 | M | T | | -1.00 | 06 | V | T | | -1.00 | 06 | V | T | | -1.00 |
| 07 | M | O | SP | 1.60 | 07 | S | T | | -1.00 | 07 | S | O | | -3.00 |
| 08 | J | T | SP | 1.60 | 08 | D | T | SP | 0.80 | 08 | D | T | SP | 0.30 |
| 09 | V | G | SP | 1.20 | 09 | L | G | SP | 1.00 | 09 | L | T | SP | 1.40 |
| 10 | S | T | SP | 0.40 | 10 | M | T | SP | 1.70 | 10 | M | G | | -2.00 |
| 11 | D | T | SP | 0.40 | 11 | M | T | | -1.00 | 11 | M | T | | -1.00 |
| 12 | L | G | SP | 1.30 | 12 | J | T | SP | 1.10 | 12 | J | G | SP | -0.10 |
| 13 | M | T | | -1.00 | 13 | V | T | | -1.00 | 13 | V | | | |
| 14 | M | G | SP | 2.70 | 14 | S | O | | -3.00 | 14 | S | O | SP | 1.00 |
| 15 | J | T | SP | 0.50 | 15 | D | T | SP | 0.50 | 15 | D | G | SP | 1.90 |
| 16 | V | G | SP | 2.10 | 16 | L | T | | -1.00 | 16 | L | G | SP | 1.30 |
| 17 | S | T | SP | 1.40 | 17 | M | T | SP | 1.00 | 17 | M | | | |
| 18 | D | T | SP | 0.60 | 18 | M | G | | -2.00 | 18 | M | | | |
| 19 | L | G | | -2.00 | 19 | J | T | | -1.00 | 19 | J | | | |
| 20 | M | O | | -3.00 | 20 | V | T | | -1.00 | 20 | V | | | |
| 21 | M | T | SP | 0.50 | 21 | S | G | SP | 0.20 | 21 | S | | | |
| 22 | J | T | SP | 2.10 | 22 | D | T | | -1.00 | 22 | D | | | |
| 23 | V | G | SP | -0.50 | 23 | L | O | SP | -0.20 | 23 | L | | | |
| 24 | S | T | SP | 0.60 | 24 | M | G | | -2.00 | 24 | M | | | |
| 25 | D | T | | -1.00 | 25 | M | T | SP | 0.50 | 25 | M | | | |
| 26 | L | G | | -2.00 | 26 | J | T | SP | 0.70 | 26 | J | | | |
| 27 | M | T | | -1.00 | 27 | V | T | SP | 0.60 | 27 | V | | | |
| 28 | M | O | SP | -0.10 | 28 | S | T | | -1.00 | 28 | S | | | |
| 29 | J | T | SP | 1.30 | | | | | | 29 | D | | | |
| 30 | V | G | SP | -0.40 | | | | | | 30 | L | | | |
| 31 | S | T | | -1.00 | | | | | | 31 | M | | | |
| Janvier | F�vrier | Mars |
| Net | 2.1 | Net | -8.3 | Net | -2.9 |
| Cumul | 2.1 | Cumul | -6.2 | Cumul | -9.1 |
copyright STATOPRONO. COM