![]() |
RETOUR | RESULTATS 2025 | - | Simple-solo Placé | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | - | 1 Chevaux | + |
Situation au 30/09/2025 -Cliquez en-tête pour trier | -+ | Pour changer paris et nombre de chevaux | + | Pour changer allure | Mise: | 1.00€ |
Comparatif rapports > | PMU-Villes | PMU-Internet | BETCLIC | GENYBET | ZETURF | |||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | ||
3 | JACPOT(got) | 273 | 48% | -12 | 48% | -21 | 48% | -46 | 48% | -17 | 48% | -25 | ||
4 | Divers-Presse | 273 | 41% | -25 | 41% | -38 | 41% | -59 | 41% | -26 | 41% | -41 | ||
5 | For-Ent.-OF(got) | 273 | 30% | -41 | 30% | -55 | 30% | -68 | 30% | -39 | 30% | -53 | ||
6 | Favori.(got) | 273 | 44% | -26 | 44% | -42 | 44% | -61 | 44% | -39 | 44% | -43 | ||
7 | Le Parisien(got) | 271 | 41% | -29 | 41% | -44 | 41% | -64 | 41% | -46 | 41% | -46 | ||
8 | Eur1(-Vena.got) | 230 | 28% | -48 | 28% | -68 | 28% | -81 | 28% | -64 | 28% | -69 | ||
9 | Zone Turf(got) | 273 | 40% | -28 | 40% | -42 | 40% | -57 | 40% | -34 | 40% | -39 | ||
12 | L'Alsace(got) | 264 | 35% | -43 | 35% | -62 | 35% | -80 | 35% | -60 | 35% | -65 | ||
13 | Turfomania Mélodie | 247 | 38% | -12 | 38% | -12 | 38% | -26 | 38% | -5 | 38% | -10 | ||
14 | Philippe J.(got) | 273 | 31% | -40 | 31% | -57 | 31% | -71 | 31% | -54 | 31% | -54 | ||
16 | GIMCRACK(got) | 272 | 41% | -24 | 41% | -35 | 41% | -57 | 41% | -31 | 41% | -38 | ||
20 | Turf | 273 | 48% | -2 | 48% | -3 | 48% | -25 | 48% | -0 | 48% | -4 | ||
21 | EPICURE(got) | 273 | 40% | -23 | 40% | -34 | 40% | -55 | 40% | -32 | 40% | -37 | ||
23 | Statoprono(got) | 273 | 47% | -13 | 47% | -23 | 47% | -47 | 47% | -19 | 47% | -27 | ||
30 | Synthé. OF (got) | 273 | 36% | -30 | 36% | -41 | 36% | -60 | 36% | -38 | 36% | -43 | ||
31 | Equidia.Rédac(got) | 273 | 37% | -41 | 37% | -65 | 37% | -79 | 37% | -50 | 37% | -62 | ||
43 | TICHEF-WEB | 272 | 44% | -25 | 44% | -41 | 44% | -64 | 44% | -37 | 44% | -46 |
copyright STATOPRONO. COM