![]() |
RETOUR | RESULTATS 2025 | - | Simple-solo Placé | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | - | 1 Chevaux | + |
Situation au 30/04/2025 -Cliquez en-tête pour trier | -+ | Pour changer paris et nombre de chevaux | + | Pour changer allure | Mise: | 1.00€ |
Comparatif rapports > | PMU-Villes | PMU-Internet | BETCLIC | GENYBET | ZETURF | |||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | ||
3 | JACPOT(got) | 120 | 45% | -9 | 45% | -17 | 45% | -26 | 45% | -14 | 45% | -18 | ||
4 | Divers-Presse | 120 | 36% | -22 | 36% | -36 | 36% | -42 | 36% | -29 | 36% | -36 | ||
5 | For-Ent.-OF(got) | 120 | 25% | -21 | 25% | -29 | 25% | -32 | 25% | -19 | 25% | -26 | ||
6 | Favori.(got) | 120 | 42% | -13 | 42% | -21 | 42% | -29 | 42% | -22 | 42% | -22 | ||
7 | Le Parisien(got) | 118 | 39% | -19 | 39% | -29 | 39% | -36 | 39% | -30 | 39% | -30 | ||
8 | Eur1(-Vena.got) | 106 | 29% | -24 | 29% | -35 | 29% | -39 | 29% | -35 | 29% | -34 | ||
9 | Zone Turf(got) | 120 | 38% | -13 | 38% | -20 | 38% | -24 | 38% | -21 | 38% | -16 | ||
12 | L'Alsace(got) | 120 | 39% | -16 | 39% | -23 | 39% | -33 | 39% | -22 | 39% | -26 | ||
13 | Turfomania Mélodie | 107 | 35% | -8 | 35% | -10 | 35% | -12 | 35% | -5 | 35% | -6 | ||
14 | Philippe J.(got) | 120 | 32% | -17 | 32% | -25 | 32% | -34 | 32% | -26 | 32% | -27 | ||
16 | GIMCRACK(got) | 120 | 36% | -20 | 36% | -33 | 36% | -40 | 36% | -29 | 36% | -34 | ||
20 | Turf | 120 | 42% | -12 | 42% | -18 | 42% | -24 | 42% | -18 | 42% | -17 | ||
21 | EPICURE(got) | 120 | 38% | -12 | 38% | -20 | 38% | -26 | 38% | -21 | 38% | -19 | ||
23 | Statoprono(got) | 120 | 44% | -10 | 44% | -18 | 44% | -27 | 44% | -15 | 44% | -19 | ||
30 | Synthé. OF (got) | 120 | 32% | -19 | 32% | -29 | 32% | -36 | 32% | -24 | 32% | -30 | ||
31 | Equidia.Rédac(got) | 120 | 29% | -34 | 29% | -54 | 29% | -56 | 29% | -46 | 29% | -50 | ||
43 | TICHEF-WEB | 120 | 42% | -14 | 42% | -23 | 42% | -32 | 42% | -20 | 42% | -25 |
copyright STATOPRONO. COM