![]() |
RETOUR | RESULTATS 2025 | - | Simple-solo Placé | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | - | 1 Chevaux | + |
Situation au 31/07/2025 -Cliquez en-tête pour trier | -+ | Pour changer paris et nombre de chevaux | + | Pour changer allure | Mise: | 1.00€ |
Comparatif rapports > | PMU-Villes | PMU-Internet | BETCLIC | GENYBET | ZETURF | |||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | ||
3 | JACPOT(got) | 212 | 46% | -14 | 46% | -24 | 46% | -42 | 46% | -21 | 46% | -28 | ||
4 | Divers-Presse | 212 | 40% | -24 | 40% | -41 | 40% | -54 | 40% | -29 | 40% | -42 | ||
5 | For-Ent.-OF(got) | 212 | 30% | -27 | 30% | -35 | 30% | -44 | 30% | -21 | 30% | -32 | ||
6 | Favori.(got) | 212 | 44% | -20 | 44% | -32 | 44% | -47 | 44% | -29 | 44% | -33 | ||
7 | Le Parisien(got) | 210 | 39% | -32 | 39% | -48 | 39% | -62 | 39% | -50 | 39% | -49 | ||
8 | Eur1(-Vena.got) | 180 | 28% | -40 | 28% | -58 | 28% | -66 | 28% | -55 | 28% | -58 | ||
9 | Zone Turf(got) | 212 | 40% | -18 | 40% | -28 | 40% | -38 | 40% | -22 | 40% | -25 | ||
12 | L'Alsace(got) | 206 | 38% | -23 | 38% | -33 | 38% | -48 | 38% | -31 | 38% | -35 | ||
13 | Turfomania Mélodie | 190 | 36% | -13 | 36% | -17 | 36% | -25 | 36% | -8 | 36% | -14 | ||
14 | Philippe J.(got) | 212 | 29% | -39 | 29% | -56 | 29% | -66 | 29% | -51 | 29% | -55 | ||
16 | GIMCRACK(got) | 212 | 41% | -22 | 41% | -34 | 41% | -51 | 41% | -26 | 41% | -37 | ||
20 | Turf | 212 | 47% | -7 | 47% | -10 | 47% | -24 | 47% | -8 | 47% | -9 | ||
21 | EPICURE(got) | 212 | 40% | -17 | 40% | -28 | 40% | -43 | 40% | -27 | 40% | -30 | ||
23 | Statoprono(got) | 212 | 46% | -15 | 46% | -26 | 46% | -43 | 46% | -22 | 46% | -29 | ||
30 | Synthé. OF (got) | 212 | 34% | -24 | 34% | -34 | 34% | -46 | 34% | -31 | 34% | -34 | ||
31 | Equidia.Rédac(got) | 212 | 34% | -40 | 34% | -65 | 34% | -72 | 34% | -53 | 34% | -60 | ||
43 | TICHEF-WEB | 211 | 43% | -23 | 43% | -38 | 43% | -54 | 43% | -34 | 43% | -41 |
copyright STATOPRONO. COM