![]() |
RETOUR | RESULTATS 2025 | - | Couplé-Jumelé-Duo Gagnant | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | - | 2 Chevaux | + |
Situation au 31/05/2025 -Cliquez en-tête pour trier | -+ | Pour changer paris et nombre de chevaux | + | Pour changer allure | Mise: | 1.00€ |
Comparatif rapports > | PMU-Villes | PMU-Internet | BETCLIC | GENYBET | ZETURF | |||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | ||
3 | JACPOT(got) | 151 | 4% | -6 | 4% | -5 | 4% | -29 | 4% | -24 | 4% | 2 | ||
4 | Divers-Presse | 151 | 5% | -21 | 5% | -24 | 5% | -37 | 5% | -24 | 5% | -25 | ||
5 | For-Ent.-OF(got) | 151 | 1% | -95 | 1% | -96 | 1% | -143 | 1% | -142 | 1% | -141 | ||
6 | Favori.(got) | 151 | 7% | -35 | 7% | -31 | 7% | -51 | 7% | -43 | 7% | -35 | ||
7 | Le Parisien(got) | 149 | 4% | -49 | 4% | -49 | 4% | -79 | 4% | -76 | 4% | -68 | ||
8 | Eur1(-Vena.got) | 133 | 2% | -19 | 2% | -20 | 2% | -38 | 2% | -29 | 2% | -18 | ||
9 | Zone Turf(got) | 151 | 8% | 21 | 8% | 23 | 8% | 28 | 8% | 41 | 8% | 50 | ||
12 | L'Alsace(got) | 148 | 4% | -25 | 4% | -26 | 4% | -33 | 4% | -26 | 4% | -23 | ||
13 | Turfomania Mélodie | 132 | 4% | -40 | 4% | -38 | 4% | -58 | 4% | -47 | 4% | -48 | ||
14 | Philippe J.(got) | 151 | 1% | -83 | 1% | -79 | 1% | -125 | 1% | -124 | 1% | -118 | ||
16 | GIMCRACK(got) | 151 | 4% | -50 | 4% | -49 | 4% | -85 | 4% | -81 | 4% | -66 | ||
20 | Turf | 151 | 6% | -18 | 6% | -16 | 6% | -21 | 6% | -14 | 6% | -8 | ||
21 | EPICURE(got) | 151 | 3% | -62 | 3% | -60 | 3% | -90 | 3% | -83 | 3% | -84 | ||
23 | Statoprono(got) | 151 | 5% | -47 | 5% | -47 | 5% | -70 | 5% | -63 | 5% | -61 | ||
30 | Synthé. OF (got) | 151 | 2% | -69 | 2% | -68 | 2% | -113 | 2% | -111 | 2% | -99 | ||
31 | Equidia.Rédac(got) | 151 | 5% | -33 | 5% | -28 | 5% | -39 | 5% | -29 | 5% | -24 | ||
43 | TICHEF-WEB | 151 | 4% | -2 | 4% | -4 | 4% | -8 | 4% | 4 | 4% | 8 |
copyright STATOPRONO. COM