![]() |
| RETOUR | RESULTATS 2026 | - | Couplé-Jumelé-Duo Gagnant | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | - | 2 Chevaux | + |
| Situation au 30/04/2026 -Cliquez en-tête pour trier | -+ | Pour changer paris et nombre de chevaux | + | Pour changer allure | Mise: | 1.00€ |
| Comparatif rapports > | PMU-Villes | PMU-Internet | BETCLIC | GENYBET | ZETURF | |||||||||
| N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | ||
| 3 | JACPOT(got) | 119 | 5% | 39 | 5% | 38 | 5% | 45 | 5% | 56 | 5% | 75 | ||
| 4 | Divers-Presse | 119 | 4% | -56 | 4% | -56 | 4% | -84 | 4% | -82 | 4% | -82 | ||
| 5 | For-Ent.-OF(got) | 119 | 6% | 130 | 6% | 152 | 6% | 198 | 6% | 213 | 6% | 253 | ||
| 6 | Favori.(got) | 119 | 8% | -28 | 8% | -27 | 8% | -44 | 8% | -39 | 8% | -35 | ||
| 7 | Le Parisien(got) | 119 | 6% | -39 | 6% | -36 | 6% | -50 | 6% | -45 | 6% | -43 | ||
| 8 | Expert-eur1 | 90 | 3% | -32 | 3% | -32 | 3% | -55 | 3% | -53 | 3% | -46 | ||
| 9 | Zone Turf(got) | 119 | 4% | -45 | 4% | -46 | 4% | -68 | 4% | -65 | 4% | -64 | ||
| 12 | L'Alsace(got) | 118 | 5% | -33 | 5% | -32 | 5% | -51 | 5% | -48 | 5% | -44 | ||
| 13 | Turfomania Mélodie | 115 | 2% | -66 | 2% | -65 | 2% | -100 | 2% | -99 | 2% | -97 | ||
| 14 | Philippe J.(got) | 119 | 4% | -44 | 4% | -45 | 4% | -73 | 4% | -70 | 4% | -66 | ||
| 16 | GIMCRACK(got) | 119 | 8% | -9 | 8% | -8 | 8% | -12 | 8% | -6 | 8% | 1 | ||
| 20 | Turf | 119 | 6% | -41 | 6% | -42 | 6% | -63 | 6% | -60 | 6% | -59 | ||
| 21 | EPICURE(got) | 119 | 6% | -32 | 6% | -30 | 6% | -53 | 6% | -50 | 6% | -41 | ||
| 23 | Statoprono(got) | 119 | 6% | -45 | 6% | -41 | 6% | -67 | 6% | -63 | 6% | -59 | ||
| 30 | Synthé. OF (got) | 119 | 8% | -21 | 8% | -19 | 8% | -26 | 8% | -22 | 8% | -16 | ||
| 31 | Equidia.Rédac(got) | 119 | 6% | -35 | 6% | -35 | 6% | -52 | 6% | -48 | 6% | -48 | ||
| 43 | TICHEF-WEB | 119 | 3% | -30 | 3% | -35 | 3% | -47 | 3% | -41 | 3% | -42 | ||
copyright STATOPRONO. COM