![]() |
RETOUR | RESULTATS 2025 | - | Couplé-Jumelé-Duo Placé | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | - | 2 Chevaux | + |
Situation au 30/04/2025 -Cliquez en-tête pour trier | -+ | Pour changer paris et nombre de chevaux | + | Pour changer allure | Mise: | 1.00€ |
Comparatif rapports > | PMU-Villes | PMU-Internet | BETCLIC | GENYBET | ZETURF | |||||||||
N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | ||
3 | JACPOT(got) | 120 | 8% | -17 | 8% | -18 | 8% | -44 | 8% | -40 | 8% | -29 | ||
4 | Divers-Presse | 120 | 12% | -29 | 12% | -27 | 12% | -49 | 12% | -42 | 12% | -35 | ||
5 | For-Ent.-OF(got) | 120 | 9% | -9 | 9% | -4 | 9% | -19 | 9% | -23 | 9% | -4 | ||
6 | Favori.(got) | 120 | 16% | -8 | 16% | -9 | 16% | -21 | 16% | -10 | 16% | -6 | ||
7 | Le Parisien(got) | 118 | 10% | -28 | 10% | -20 | 10% | -36 | 10% | -32 | 10% | -25 | ||
8 | Eur1(-Vena.got) | 106 | 9% | -17 | 9% | -15 | 9% | -28 | 9% | -21 | 9% | -18 | ||
9 | Zone Turf(got) | 120 | 12% | -27 | 12% | -24 | 12% | -46 | 12% | -42 | 12% | -33 | ||
12 | L'Alsace(got) | 120 | 11% | -20 | 11% | -22 | 11% | -43 | 11% | -32 | 11% | -30 | ||
13 | Turfomania Mélodie | 107 | 8% | -22 | 8% | -22 | 8% | -35 | 8% | -30 | 8% | -27 | ||
14 | Philippe J.(got) | 120 | 4% | -55 | 4% | -56 | 4% | -91 | 4% | -90 | 4% | -84 | ||
16 | GIMCRACK(got) | 120 | 12% | -32 | 12% | -30 | 12% | -52 | 12% | -49 | 12% | -41 | ||
20 | Turf | 120 | 13% | -27 | 13% | -25 | 13% | -46 | 13% | -42 | 13% | -36 | ||
21 | EPICURE(got) | 120 | 8% | -51 | 8% | -51 | 8% | -81 | 8% | -78 | 8% | -74 | ||
23 | Statoprono(got) | 120 | 13% | -24 | 13% | -26 | 13% | -48 | 13% | -44 | 13% | -36 | ||
30 | Synthé. OF (got) | 120 | 8% | -50 | 8% | -48 | 8% | -76 | 8% | -74 | 8% | -67 | ||
31 | Equidia.Rédac(got) | 120 | 12% | -29 | 12% | -28 | 12% | -44 | 12% | -40 | 12% | -36 | ||
43 | TICHEF-WEB | 120 | 7% | -30 | 7% | -31 | 7% | -54 | 7% | -51 | 7% | -44 |
copyright STATOPRONO. COM