![]() |
| RETOUR | RESULTATS 2025 | - | Trio-Tercio | + | Concernant ==> | Galop-Trot-Obstacle | + | - | 3 Chevaux | + |
| Situation au 30/11/2025 -Cliquez en-tête pour trier | -+ | Pour changer paris et nombre de chevaux | + | Pour changer allure | Mise: | 1.00€ |
| Comparatif rapports > | PMU-Villes | PMU-Internet | BETCLIC | GENYBET | ZETURF | |||||||||
| N° | Pronostiqueurs | Nb Jeux | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | % | Gain net | ||
| 3 | JACPOT(got) | 334 | 3% | -175 | 0% | -223 | 3% | -108 | 3% | -76 | 3% | -100 | ||
| 4 | Divers-Presse | 334 | 3% | -190 | 0% | -223 | 3% | -85 | 3% | -53 | 3% | -76 | ||
| 5 | For-Ent.-OF(got) | 334 | 1% | -210 | 0% | -223 | 1% | -250 | 1% | -246 | 1% | -237 | ||
| 6 | Favori.(got) | 334 | 3% | -199 | 0% | -223 | 3% | -198 | 3% | -177 | 3% | -194 | ||
| 7 | Le Parisien(got) | 332 | 1% | -209 | 0% | -221 | 1% | -221 | 1% | -177 | 1% | -217 | ||
| 8 | Eur1(-Vena.got) | 276 | 1% | -181 | 0% | -184 | 1% | -187 | 1% | -160 | 1% | -184 | ||
| 9 | Zone Turf(got) | 334 | 2% | -181 | 0% | -223 | 2% | -167 | 2% | -138 | 2% | -160 | ||
| 12 | L'Alsace(got) | 324 | 3% | -187 | 0% | -216 | 3% | -117 | 3% | -76 | 3% | -111 | ||
| 13 | Turfomania Mélodie | 288 | 1% | -182 | 0% | -192 | 1% | -223 | 1% | -208 | 1% | -210 | ||
| 14 | Philippe J.(got) | 334 | 2% | -202 | 0% | -223 | 2% | -139 | 2% | -115 | 2% | -133 | ||
| 16 | GIMCRACK(got) | 333 | 2% | -200 | 0% | -222 | 2% | -174 | 2% | -163 | 2% | -168 | ||
| 20 | Turf | 334 | 2% | -202 | 0% | -223 | 2% | -203 | 2% | -172 | 2% | -198 | ||
| 21 | EPICURE(got) | 334 | 1% | -210 | 0% | -223 | 1% | -240 | 1% | -224 | 1% | -237 | ||
| 23 | Statoprono(got) | 334 | 1% | -209 | 0% | -223 | 1% | -274 | 1% | -266 | 1% | -272 | ||
| 30 | Synthé. OF (got) | 334 | 2% | -203 | 0% | -223 | 2% | -218 | 2% | -207 | 2% | -214 | ||
| 31 | Equidia.Rédac(got) | 334 | 3% | -185 | 0% | -223 | 3% | -36 | 3% | 3 | 3% | -27 | ||
| 43 | TICHEF-WEB | 333 | 1% | -212 | 0% | -222 | 1% | -224 | 1% | -198 | 1% | -219 | ||
copyright STATOPRONO. COM