RETOUR |
PMU Ville |
- |
Multi en 7 Pmu |
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports PMU 2025 |
Situation au 31/12/2025 Cliquez en-tête pour trier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7cv: 3.00€ |
8cv: 24.00€ |
N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
3 | JACPOT(got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 16% | -131 | 19% | -4928 |
4 | Divers-Presse | | 243 | | | | | | | | | | | | | 12% | -325 | 21% | -5025 |
5 | For-Ent.-OF(got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 7% | -268 | 10% | -5233 |
6 | Favori.(got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 17% | -406 | 25% | -5143 |
7 | Le Parisien(got) | | 241 | | | | | | | | | | | | | 13% | -405 | 23% | -5052 |
8 | Eur1(-Vena.got) | | 207 | | | | | | | | | | | | | 6% | -383 | 9% | -4540 |
9 | Zone Turf(got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 16% | -293 | 27% | -4956 |
12 | L'Alsace(got) | | 236 | | | | | | | | | | | | | 11% | -291 | 19% | -4644 |
13 | Turfomania Mélodie | | 219 | | | | | | | | | | | | | 11% | -424 | 22% | -4257 |
14 | Philippe J.(got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 7% | -495 | 11% | -5326 |
16 | GIMCRACK(got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 20% | 39 | 28% | -4428 |
20 | Turf | | 243 | | | | | | | | | | | | | 20% | -50 | 28% | -4710 |
21 | EPICURE(got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 15% | -380 | 22% | -5136 |
23 | Statoprono(got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 14% | -440 | 23% | -5227 |
30 | Synthé. OF (got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 16% | -255 | 29% | -4772 |
31 | Equidia.Rédac(got) | | 243 | | | | | | | | | | | | | 20% | -192 | 31% | -4721 |
43 | TICHEF-WEB | | 242 | | | | | | | | | | | | | 14% | -400 | 25% | -4920 |
copyright STATOPRONO. COM