|
RETOUR |
PMU Ville |
- |
Quarté Pmu |
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports PMU 2026 |
Situation au 31/12/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
|
|
|
4cv: 1.30€ |
5cv: 6.50€ |
6cv: 19.50€ |
7cv: 45.50€ |
8cv: 91.00€ |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
|
|
|
|
|
|
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 3 | JACPOT(got) | | 302 | | | | | | | 4% | -153 | 12% | -1324 | 16% | -3792 | 27% | -9738 | 30% | -9054 |
| 4 | Divers-Presse | | 208 | | | | | | | 6% | -156 | 12% | -546 | 20% | -2482 | 28% | -6900 | 36% | -14716 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 302 | | | | | | | 3% | -383 | 8% | -960 | 14% | -4197 | 21% | -8752 | 25% | -16841 |
| 6 | Favori.(got) | | 296 | | | | | | | 8% | -226 | 16% | -1329 | 27% | -2433 | 37% | -6898 | 47% | -14413 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 294 | | | | | | | 9% | -206 | 16% | -1458 | 26% | -3506 | 35% | -5138 | 44% | -12026 |
| 8 | Expert-stato | | 228 | | | | | | | 5% | -154 | 12% | -648 | 17% | -1855 | 26% | -6092 | 36% | -12325 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 296 | | | | | | | 7% | -81 | 15% | -257 | 23% | -2620 | 31% | -5848 | 43% | -14241 |
| 12 | L'Alsace(got) | | 292 | | | | | | | 6% | -215 | 12% | -920 | 20% | -3923 | 32% | -8441 | 41% | -16197 |
| 13 | Turfomania Mélodie | | 277 | | | | | | | 8% | 14 | 12% | -278 | 21% | -1842 | 27% | -5502 | 38% | -9972 |
| 14 | Philippe J.(got) | | 302 | | | | | | | 4% | -306 | 8% | -486 | 13% | -3823 | 20% | -7824 | 27% | -17973 |
| 16 | GIMCRACK(got) | | 302 | | | | | | | 6% | -259 | 15% | -1258 | 26% | -2474 | 36% | -5641 | 45% | -9594 |
| 20 | Turf | | 294 | | | | | | | 8% | -234 | 15% | -1458 | 24% | -4088 | 36% | -7709 | 44% | -15377 |
| 21 | EPICURE(got) | | 302 | | | | | | | 7% | -302 | 13% | -1060 | 20% | -3778 | 29% | -4937 | 39% | -12520 |
| 23 | Statoprono(got) | | 302 | | | | | | | 9% | -324 | 16% | -827 | 28% | -3081 | 36% | -5799 | 47% | -14159 |
| 30 | Synthé. OF (got) | | 302 | | | | | | | 9% | -232 | 15% | -39 | 24% | -2749 | 33% | -6370 | 41% | -12789 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | | 296 | | | | | | | 8% | -240 | 19% | -484 | 25% | -3517 | 34% | -3611 | 43% | -12542 |
| 43 | TICHEF-WEB | | 302 | | | | | | | 5% | -255 | 14% | -1266 | 27% | -3675 | 35% | -6072 | 47% | -10589 |
copyright STATOPRONO. COM