|
RETOUR |
PMU Ville |
- |
Quinté Pmu |
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports PMU 2026 |
Situation au 31/12/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
|
|
|
|
5cv: 2.00€ |
6cv: 12.00€ |
7cv: 42.00€ |
8cv: 112.00€ |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 3 | JACPOT(got) | | 119 | | | | | | | | | 20% | -303 | 24% | -1215 | 35% | -3104 | 39% | -5143 |
| 4 | Divers-Presse | | 119 | | | | | | | | | 14% | -169 | 24% | -1247 | 31% | -3705 | 38% | -8353 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 119 | | | | | | | | | 11% | -101 | 19% | -1235 | 27% | -2084 | 29% | -7114 |
| 6 | Favori.(got) | | 119 | | | | | | | | | 20% | -559 | 34% | -876 | 41% | -3157 | 50% | -6079 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 119 | | | | | | | | | 20% | -603 | 29% | -1405 | 39% | -2615 | 47% | -5757 |
| 8 | Expert-eur1 | | 90 | | | | | | | | | 14% | -321 | 19% | -1072 | 28% | -2682 | 38% | -4724 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 119 | | | | | | | | | 19% | 9 | 28% | -1205 | 34% | -3379 | 46% | -6509 |
copyright STATOPRONO. COM