|
RETOUR |
PMU Ville |
- |
Quinté Pmu |
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports PMU 2026 |
Situation au 31/12/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
|
|
|
|
5cv: 2.00€ |
6cv: 12.00€ |
7cv: 42.00€ |
8cv: 112.00€ |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 3 | JACPOT(got) | | 302 | | | | | | | | | 17% | -301 | 26% | -2025 | 44% | -7976 | 52% | -19505 |
| 4 | Divers-Presse | | 208 | | | | | | | | | 17% | -157 | 29% | -1485 | 43% | -5784 | 55% | -15796 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 302 | | | | | | | | | 11% | -58 | 21% | -2164 | 29% | -7888 | 39% | -23521 |
| 6 | Favori.(got) | | 296 | | | | | | | | | 20% | -375 | 37% | -2013 | 52% | -7399 | 65% | -17465 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 294 | | | | | | | | | 22% | -23 | 35% | -1705 | 49% | -6228 | 62% | -15460 |
| 8 | Expert-stato | | 228 | | | | | | | | | 15% | -298 | 24% | -1840 | 39% | -6079 | 54% | -15040 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 296 | | | | | | | | | 19% | -278 | 33% | -1959 | 45% | -6356 | 61% | -17207 |
| 12 | L'Alsace(got) | | 292 | | | | | | | | | 18% | -302 | 28% | -1462 | 45% | -6893 | 58% | -17558 |
| 13 | Turfomania Mélodie | | 277 | | | | | | | | | 16% | -305 | 27% | -1768 | 36% | -7574 | 50% | -12 |
| 14 | Philippe J.(got) | | 302 | | | | | | | | | 11% | -465 | 19% | -2708 | 31% | -3647 | 41% | -19516 |
| 16 | GIMCRACK(got) | | 302 | | | | | | | | | 22% | -249 | 36% | -1015 | 48% | 3426 | 63% | -5107 |
| 20 | Turf | | 294 | | | | | | | | | 20% | -72 | 35% | -1897 | 49% | -5631 | 64% | -16691 |
| 21 | EPICURE(got) | | 302 | | | | | | | | | 19% | -352 | 29% | -2173 | 42% | -4712 | 59% | -18128 |
| 23 | Statoprono(got) | | 302 | | | | | | | | | 23% | -338 | 37% | -2032 | 53% | -7756 | 65% | -5494 |
| 30 | Synthé. OF (got) | | 302 | | | | | | | | | 22% | -216 | 36% | -1298 | 51% | 3595 | 63% | -8514 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | | 296 | | | | | | | | | 23% | -291 | 34% | -558 | 48% | -6105 | 61% | -17366 |
| 43 | TICHEF-WEB | | 302 | | | | | | | | | 19% | -359 | 37% | -1976 | 54% | -5878 | 66% | -2495 |
copyright STATOPRONO. COM