|
RETOUR |
|
- |
ZE 4 Zeturf |
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports Zeturf 2026 |
Situation au 31/10/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
|
|
4cv: 1.00€ |
5cv: 5.00€ |
6cv: 15.00€ |
7cv: 35.00€ |
8cv: 70.00€ |
| N° |
Pronostiqueurs |
Nb Jeux |
|
|
|
|
|
|
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 3 | JACPOT(got) | 302 | | | | | | | 1% | 1 | 3% | -936 | 5% | -2268 | 12% | -6108 | 17% | -7331 |
| 4 | Divers-Presse | 208 | | | | | | | 2% | 160 | 5% | 191 | 9% | -519 | 15% | -3209 | 21% | -7978 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | 302 | | | | | | | 0% | -302 | 2% | -717 | 4% | -3235 | 8% | -5048 | 11% | -9938 |
| 6 | Favori.(got) | 296 | | | | | | | 1% | -235 | 4% | -869 | 10% | -1348 | 19% | -2451 | 29% | -4602 |
| 7 | Le Parisien(got) | 294 | | | | | | | 2% | -157 | 3% | -1063 | 11% | -1732 | 18% | -1831 | 29% | -2978 |
| 8 | Expert-stato | 228 | | | | | | | 1% | -9 | 4% | -134 | 7% | -967 | 12% | -3493 | 21% | -6614 |
| 9 | Zone Turf(got) | 296 | | | | | | | 1% | -163 | 4% | 122 | 7% | -1313 | 16% | -2253 | 27% | -4434 |
| 12 | L'Alsace(got) | 292 | | | | | | | 3% | 82 | 7% | 39 | 10% | -2182 | 16% | -4382 | 24% | -8428 |
| 13 | Turfomania Mélodie | 277 | | | | | | | 2% | 120 | 4% | -194 | 9% | 123 | 12% | -3971 | 21% | 2288 |
| 14 | Philippe J.(got) | 302 | | | | | | | 1% | -178 | 3% | -739 | 5% | -3286 | 8% | -5912 | 13% | -13008 |
| 16 | GIMCRACK(got) | 302 | | | | | | | 1% | -118 | 4% | -384 | 10% | -732 | 18% | -193 | 27% | -3676 |
| 20 | Turf | 294 | | | | | | | 1% | -169 | 3% | -1132 | 6% | -2977 | 16% | -3092 | 26% | -6513 |
| 21 | EPICURE(got) | 302 | | | | | | | 1% | -183 | 4% | -328 | 8% | -2187 | 16% | 247 | 25% | -3323 |
| 23 | Statoprono(got) | 302 | | | | | | | 1% | -269 | 5% | -648 | 11% | -2148 | 17% | -4240 | 27% | -8115 |
| 30 | Synthé. OF (got) | 302 | | | | | | | 2% | -21 | 6% | -167 | 11% | -1489 | 18% | -4056 | 25% | -4216 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | 296 | | | | | | | 1% | -165 | 6% | 104 | 9% | -1921 | 19% | -2990 | 26% | -8659 |
| 43 | TICHEF-WEB | 302 | | | | | | | 2% | -104 | 5% | -713 | 11% | -2148 | 17% | -4028 | 28% | -6822 |
copyright STATOPRONO. COM