|
RETOUR |
PMU Ville |
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports PMU |
Situation au 31/10/2025 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 30 | Synthé. OF (got) | | 143 | 19% | -20 | 45% | -19 | 58% | -8 | 73% | 41 | 78% | -55 | 82% | -130 | 86% | -187 | 89% | -283 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 143 | 23% | -14 | 43% | 34 | 55% | 21 | 66% | 12 | 77% | -18 | 82% | -81 | 85% | -186 | 88% | -282 |
| 21 | EPICURE(got) | | 143 | 23% | 4 | 42% | 4 | 57% | -13 | 70% | -7 | 76% | -79 | 81% | -140 | 87% | -184 | 93% | -123 |
| 6 | Favori.(got) | | 143 | 28% | -12 | 50% | 1 | 62% | -2 | 73% | -19 | 80% | -57 | 82% | -176 | 85% | -252 | 91% | -238 |
| 20 | Turf | | 143 | 27% | -14 | 46% | -0 | 57% | -29 | 69% | -34 | 78% | -76 | 82% | -153 | 84% | -271 | 89% | -280 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 142 | 26% | -22 | 44% | -15 | 61% | -2 | 68% | -55 | 79% | -49 | 84% | -108 | 87% | -179 | 92% | -148 |
| 43 | TICHEF-WEB | | 143 | 29% | -20 | 36% | -36 | 44% | -100 | 60% | -57 | 77% | -69 | 84% | -113 | 87% | -203 | 89% | -315 |
| 16 | GIMCRACK(got) | | 143 | 27% | -11 | 47% | 9 | 59% | -6 | 67% | -59 | 75% | -118 | 83% | -119 | 90% | -92 | 91% | -217 |
| 23 | Statoprono(got) | | 143 | 29% | -20 | 46% | -35 | 54% | -98 | 69% | -60 | 78% | -62 | 85% | -106 | 87% | -203 | 89% | -315 |
| 13 | Turfomania Mélodie | | 128 | 19% | -28 | 34% | -61 | 48% | -71 | 59% | -82 | 73% | -69 | 79% | -131 | 83% | -219 | 86% | -273 |
| 8 | Eur1(-Vena.got) | | 123 | 15% | -44 | 33% | 48 | 42% | -17 | 48% | -92 | 56% | -93 | 66% | -126 | 74% | -162 | 75% | -277 |
| 4 | Divers-Presse | | 143 | 24% | -20 | 38% | -73 | 51% | -92 | 59% | -104 | 71% | -102 | 80% | -91 | 87% | -136 | 93% | -182 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 143 | 19% | 4 | 34% | -32 | 43% | -94 | 54% | -122 | 62% | -160 | 66% | -226 | 73% | -284 | 78% | -382 |
| 12 | L'Alsace(got) | | 137 | 26% | -8 | 41% | -34 | 49% | -119 | 59% | -129 | 65% | -199 | 73% | -222 | 79% | -261 | 84% | -336 |
| 3 | JACPOT(got) | | 143 | 29% | -20 | 37% | -22 | 55% | -37 | 57% | -134 | 65% | -198 | 68% | -253 | 83% | -214 | 87% | -283 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | | 143 | 22% | -40 | 43% | -53 | 54% | -101 | 62% | -150 | 71% | -156 | 80% | -172 | 85% | -214 | 85% | -357 |
| 14 | Philippe J.(got) | | 143 | 20% | -24 | 29% | -94 | 38% | -125 | 48% | -170 | 59% | -236 | 65% | -292 | 73% | -364 | 80% | -372 |
copyright STATOPRONO. COM