|
RETOUR |
PMU Ville |
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports PMU |
Situation au 31/10/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 13 | Turfomania Mélodie | | 277 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 153 | 4% | -602 | 9% | -161 | 12% | -12744 | 21% | -7057 |
| 4 | Divers-Presse | | 208 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 188 | 5% | -26 | 9% | -3312 | 15% | -11673 | 21% | -28244 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 296 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -493 | 4% | 268 | 7% | -3933 | 16% | -8993 | 27% | -21766 |
| 8 | Expert-stato | | 228 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -5 | 4% | -769 | 7% | -4087 | 12% | -12065 | 21% | -23941 |
| 16 | GIMCRACK(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -331 | 4% | -1783 | 10% | -4153 | 18% | -6654 | 27% | -19467 |
| 6 | Favori.(got) | | 296 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -677 | 4% | -3021 | 10% | -5646 | 19% | -12624 | 29% | -23679 |
| 30 | Synthé. OF (got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -310 | 6% | -1396 | 11% | -6110 | 18% | -15252 | 25% | -25920 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 294 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -566 | 3% | -3482 | 11% | -7189 | 18% | -11415 | 29% | -17634 |
| 23 | Statoprono(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -772 | 5% | -2369 | 11% | -7220 | 17% | -16192 | 27% | -31154 |
| 43 | TICHEF-WEB | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -333 | 5% | -2369 | 11% | -7220 | 17% | -15562 | 28% | -27752 |
| 3 | JACPOT(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 8 | 3% | -2910 | 5% | -7402 | 12% | -19767 | 17% | -30673 |
| 12 | L'Alsace(got) | | 292 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | 320 | 7% | -521 | 10% | -7445 | 16% | -16082 | 24% | -30682 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | | 296 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -551 | 6% | -1270 | 9% | -7680 | 19% | -13235 | 26% | -32966 |
| 21 | EPICURE(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -642 | 4% | -2038 | 8% | -8293 | 16% | -6370 | 25% | -21111 |
| 20 | Turf | | 294 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -553 | 3% | -3594 | 6% | -9309 | 16% | -14209 | 26% | -27749 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -906 | 2% | -2359 | 4% | -9990 | 8% | -19754 | 11% | -36779 |
| 14 | Philippe J.(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -594 | 3% | -2233 | 5% | -10015 | 8% | -16150 | 13% | -37781 |
copyright STATOPRONO. COM