|
RETOUR |
|
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
⇒ |
Rapports Betclic |
Situation au 30/11/2025 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 20 | Turf | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -203 | 8% | -641 | 14% | -1545 | 23% | -2606 | 32% | -3422 | 43% | -3954 |
| 16 | GIMCRACK(got) | 333 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -174 | 7% | -610 | 16% | -703 | 23% | -2355 | 33% | -3196 | 44% | -4256 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | -36 | 10% | -365 | 14% | -1638 | 22% | -3122 | 31% | -5096 | 43% | -6113 |
| 7 | Le Parisien(got) | 332 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -221 | 7% | -798 | 14% | -1662 | 23% | -3076 | 30% | -4585 | 42% | -6454 |
| 6 | Favori.(got) | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | -198 | 7% | -741 | 16% | -1528 | 23% | -3198 | 33% | -5702 | 45% | -6681 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -250 | 3% | -235 | 7% | -441 | 10% | -2518 | 17% | -1386 | 22% | -6748 |
| 43 | TICHEF-WEB | 333 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -224 | 5% | -646 | 13% | -1575 | 25% | -2729 | 33% | -4130 | 41% | -7080 |
| 30 | Synthé. OF (got) | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -218 | 7% | -407 | 14% | -1171 | 21% | -2856 | 32% | -4576 | 43% | -7140 |
| 12 | L'Alsace(got) | 324 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | -117 | 6% | -528 | 12% | -918 | 17% | -3202 | 26% | -4617 | 35% | -7671 |
| 23 | Statoprono(got) | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -274 | 7% | -692 | 15% | -1357 | 25% | -2505 | 33% | -4448 | 41% | -7892 |
| 9 | Zone Turf(got) | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -167 | 7% | -711 | 14% | -1282 | 22% | -2859 | 29% | -5420 | 39% | -7903 |
| 8 | Eur1(-Vena.got) | 276 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -187 | 3% | -457 | 5% | -1818 | 12% | -2216 | 16% | -4696 | 20% | -7947 |
| 13 | Turfomania Mélodie | 288 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -223 | 3% | -834 | 9% | -1654 | 17% | -2876 | 25% | -5137 | 35% | -8092 |
| 3 | JACPOT(got) | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | -108 | 5% | -852 | 10% | -1847 | 14% | -2704 | 28% | -4284 | 32% | -8517 |
| 14 | Philippe J.(got) | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -139 | 3% | -793 | 7% | -2008 | 13% | -3749 | 22% | -5154 | 27% | -8609 |
| 4 | Divers-Presse | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | -85 | 7% | -410 | 15% | -641 | 22% | -1504 | 30% | -4064 | 37% | -8703 |
| 21 | EPICURE(got) | 334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -240 | 7% | -491 | 13% | -1872 | 22% | -3178 | 29% | -5741 | 39% | -9216 |
|
|
 |
copyright STATOPRONO. COM