|
RETOUR |
|
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports Genybet |
Situation au 31/10/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 4 | Divers-Presse | | 208 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 147 | 5% | 135 | 9% | -404 | 15% | -3071 | 21% | -8983 |
| 13 | Turfomania Mélodie | | 277 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 136 | 4% | -247 | 9% | 260 | 12% | -3873 | 21% | -1756 |
| 12 | L'Alsace(got) | | 292 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | 121 | 7% | 31 | 10% | -2185 | 16% | -4202 | 24% | -8276 |
| 3 | JACPOT(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -10 | 3% | -937 | 5% | -2140 | 12% | -5992 | 17% | -8137 |
| 30 | Synthé. OF (got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -28 | 6% | -163 | 11% | -1415 | 18% | -3759 | 25% | -3244 |
| 8 | Expert-stato | | 228 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -43 | 4% | 8 | 7% | -1019 | 12% | -3373 | 21% | -6592 |
| 43 | TICHEF-WEB | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -68 | 5% | -659 | 11% | -2159 | 17% | -3924 | 28% | -7001 |
| 16 | GIMCRACK(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -104 | 4% | -378 | 10% | -761 | 18% | 940 | 27% | -2573 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 294 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -149 | 3% | -1056 | 11% | -1669 | 18% | -1827 | 29% | -3444 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | | 296 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -158 | 6% | 125 | 9% | -1862 | 19% | -2949 | 26% | -8435 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 296 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -158 | 4% | 89 | 7% | -1378 | 16% | -2343 | 27% | -4116 |
| 20 | Turf | | 294 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -163 | 3% | -1109 | 6% | -2850 | 16% | -3078 | 26% | -6577 |
| 14 | Philippe J.(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -176 | 3% | -728 | 5% | -3266 | 8% | -5760 | 13% | -13008 |
| 21 | EPICURE(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -185 | 4% | -338 | 8% | -2168 | 16% | 1753 | 25% | -1997 |
| 6 | Favori.(got) | | 296 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -227 | 4% | -860 | 10% | -1329 | 19% | -2317 | 29% | -4635 |
| 23 | Statoprono(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -268 | 5% | -676 | 11% | -2159 | 17% | -4127 | 26% | -8189 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -302 | 2% | -1059 | 4% | -3556 | 8% | -5420 | 11% | -9246 |
copyright STATOPRONO. COM