|
RETOUR |
|
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports Genybet |
Situation au 31/10/2025 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 16 | GIMCRACK(got) | | 303 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -288 | 1% | -1532 | 7% | -3693 | 15% | -3419 |
| 7 | Le Parisien(got) | | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -302 | 4% | -914 | 8% | -3828 | 14% | -11684 |
| 20 | Turf | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -159 | 3% | -1543 | 7% | -3844 | 13% | -8017 |
| 8 | Eur1(-Vena.got) | | 253 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | 2% | -905 | 3% | -4038 | 4% | -12872 |
| 30 | Synthé. OF (got) | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 335 | 3% | -835 | 6% | -4094 | 16% | -8233 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -304 | 2% | -366 | 2% | -4324 | 4% | -13730 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -165 | 1% | -1568 | 7% | -4377 | 13% | -11242 |
| 23 | Statoprono(got) | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -213 | 2% | -1622 | 7% | -4443 | 12% | -10921 |
| 43 | TICHEF-WEB | | 303 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -231 | 3% | -1523 | 6% | -4455 | 12% | -10367 |
| 9 | Zone Turf(got) | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -280 | 2% | -1421 | 6% | -4478 | 14% | -7198 |
| 13 | Turfomania Mélodie | | 269 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -225 | 1% | -1541 | 3% | -4600 | 12% | -656 |
| 4 | Divers-Presse | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -112 | 3% | -1029 | 5% | -4710 | 11% | -5164 |
| 12 | L'Alsace(got) | | 295 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -271 | 1% | -1616 | 4% | -4764 | 8% | -13673 |
| 21 | EPICURE(got) | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -34 | 3% | -1457 | 7% | -4926 | 12% | -6333 |
| 3 | JACPOT(got) | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -304 | 1% | -1721 | 5% | -5181 | 10% | -6430 |
| 6 | Favori.(got) | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -285 | 2% | -1483 | 7% | -5489 | 14% | -9579 |
| 14 | Philippe J.(got) | | 304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -304 | 0% | -1714 | 2% | -6048 | 5% | -12649 |
copyright STATOPRONO. COM