|
RETOUR |
|
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports Zeturf |
Situation au 31/08/2026 Cliquez en-tête pour trier
| |
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
| N° |
Pronostiqueurs |
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
| 43 | TICHEF-WEB | 104 | 0% | 0 | 12% | -42 | 33% | -68 | 50% | -111 | 68% | -77 | 88% | -59 | 93% | -80 | 95% | -363 |
| 23 | Statoprono(got) | 104 | 0% | 0 | 21% | 2 | 47% | -8 | 62% | -93 | 78% | -41 | 88% | -59 | 93% | -80 | 95% | -371 |
| 8 | Expert-eur1 | 82 | 0% | 0 | 13% | -17 | 46% | 90 | 65% | 103 | 70% | 18 | 84% | -64 | 91% | -227 | 94% | -409 |
| 6 | Favori.(got) | 100 | 0% | 0 | 17% | -25 | 40% | -51 | 62% | -65 | 77% | -129 | 88% | -105 | 93% | -339 | 96% | -489 |
| 9 | Zone Turf(got) | 100 | 0% | 0 | 19% | -2 | 37% | -66 | 61% | -86 | 75% | -46 | 84% | -187 | 88% | -323 | 94% | -460 |
| 16 | GIMCRACK(got) | 104 | 0% | 0 | 23% | 18 | 41% | -32 | 56% | -153 | 72% | -125 | 85% | -187 | 90% | -466 | 95% | -578 |
| 3 | JACPOT(got) | 104 | 0% | 0 | 18% | 19 | 39% | 48 | 59% | 94 | 78% | 37 | 80% | -244 | 89% | -475 | 92% | -965 |
| 13 | Turfomania Mélodie | 97 | 0% | 0 | 15% | 19 | 39% | 38 | 56% | -42 | 66% | -148 | 80% | -262 | 88% | -429 | 90% | -616 |
| 20 | Turf | 99 | 0% | 0 | 17% | -8 | 42% | -24 | 62% | -71 | 77% | -143 | 86% | -292 | 95% | -156 | 99% | -200 |
| 7 | Le Parisien(got) | 101 | 0% | 0 | 17% | -29 | 45% | -3 | 55% | -149 | 68% | -187 | 84% | -298 | 89% | -425 | 91% | -693 |
| 21 | EPICURE(got) | 104 | 0% | 0 | 16% | -20 | 38% | 14 | 53% | -48 | 65% | -117 | 74% | -337 | 86% | -256 | 88% | -545 |
| 30 | Synthé. OF (got) | 104 | 0% | 0 | 16% | 2 | 38% | -61 | 56% | -178 | 72% | -244 | 83% | -339 | 88% | -424 | 92% | -574 |
| 31 | Equidia.Rédac(got) | 101 | 0% | 0 | 8% | -62 | 35% | -91 | 54% | -176 | 66% | -227 | 77% | -372 | 87% | -595 | 90% | -802 |
| 14 | Philippe J.(got) | 104 | 0% | 0 | 10% | -17 | 29% | -47 | 53% | -92 | 62% | -337 | 71% | -438 | 81% | -521 | 87% | -848 |
| 5 | For-Ent.-OF(got) | 104 | 0% | 0 | 11% | -24 | 27% | 45 | 40% | -83 | 60% | -255 | 72% | -444 | 80% | -588 | 90% | -912 |
| 12 | L'Alsace(got) | 99 | 0% | 0 | 11% | -45 | 33% | -84 | 49% | -213 | 57% | -413 | 73% | -501 | 80% | -800 | 87% | -980 |
copyright STATOPRONO. COM