RETOUR |
PMU Internet |
- |
|
+ |
Concernant ==> |
Galop-Trot-Obstacle |
+ |
Rapports e_PMU |
Situation au 30/09/2025 Cliquez en-tête pour trier
|
|
|
|
1cv: € |
2cv: € |
3cv: € |
4cv: € |
5cv: € |
6cv: € |
7cv: € |
8cv: € |
N° |
Pronostiqueurs |
|
Nb Jeux |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain Net |
% |
Gain net |
% |
Gain Net |
3 | JACPOT(got) | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -378 | 3% | -3030 | 6% | -4623 | 15% | -7004 | 19% | -24865 |
31 | Equidia.Rédac(got) | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | 480 | 6% | -2008 | 12% | -4918 | 20% | -11729 | 30% | -19711 |
30 | Synthé. OF (got) | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -509 | 6% | 1342 | 10% | -2620 | 17% | -9542 | 30% | -16044 |
23 | Statoprono(got) | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -370 | 6% | -1354 | 11% | -5264 | 15% | -18141 | 24% | -33027 |
21 | EPICURE(got) | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -104 | 6% | -1506 | 11% | -6024 | 16% | -13942 | 23% | -30358 |
20 | Turf | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -437 | 5% | -2338 | 12% | -5828 | 21% | -1031 | 29% | -9532 |
16 | GIMCRACK(got) | | 272 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | 202 | 5% | -252 | 10% | -2005 | 20% | 1336 | 29% | 1702 |
14 | Philippe J.(got) | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -514 | 2% | -2946 | 4% | -7403 | 8% | -20917 | 12% | -38210 |
13 | Turfomania Mélodie | | 247 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -700 | 3% | -1416 | 6% | -7504 | 13% | -14674 | 23% | -12106 |
12 | L'Alsace(got) | | 264 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2% | -50 | 3% | -1085 | 6% | -7708 | 11% | -14709 | 21% | -19847 |
9 | Zone Turf(got) | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -596 | 4% | -1889 | 10% | -4012 | 17% | -12632 | 27% | -23180 |
8 | Eur1(-Vena.got) | | 230 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -690 | 1% | -1441 | 3% | -6526 | 6% | -16067 | 9% | -34763 |
7 | Le Parisien(got) | | 271 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -577 | 4% | -2838 | 10% | -5488 | 15% | -13252 | 24% | -25103 |
6 | Favori.(got) | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -739 | 4% | -3096 | 10% | -8200 | 18% | -17650 | 27% | -28522 |
5 | For-Ent.-OF(got) | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -819 | 2% | -2852 | 4% | -8233 | 7% | -5356 | 10% | -29084 |
4 | Divers-Presse | | 273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -272 | 4% | -2239 | 10% | 1129 | 14% | -9443 | 23% | -20566 |
43 | TICHEF-WEB | | 272 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | -528 | 4% | -2970 | 11% | -6389 | 15% | -17109 | 25% | -23196 |
|
 |
copyright STATOPRONO. COM